|
STT
|
Danh mục dự án
|
Nhóm dự án
|
Địa điểm XD
|
Thời gian thực hiện
|
Năng lực thiết kế
|
|
|
Khởi công
(năm) |
Hoàn thành
(năm) |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TỔNG CỘNG | 23 | |||||
| I | NGUỒN VỐN NSĐP | 22 | ||||
| * | Ngân sách cấp tỉnh quản lý | 2 | ||||
| 1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | |||||
| 2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | 2 | ||||
| 1 | Nâng cấp đường Na Phay - Huổi Chanh - Gia Phú A,B xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | B | Xã Núa Ngam | 2026 | 2029 | L~30Km, đường GTNT cấp B, Bn=4-5m |
| 2 | Cầu bê tông dự ứng lực Pá Hẹ xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | B | Xã Núa Ngam | 2026 | 2029 | Chiều dài cầu L=66m, Bm=5,5m |
| * | Ngân sách cấp xã quản lý | 20 | ||||
| 1 | Đường giao thông nội bản Na Ố - Na Hươm xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2028 | Đường GTNT cấp C miền núi, L=2,6km, Bn=3,5-4m, Bm=2,5-3m |
| 2 | Đường giao thông nội bản Huổi Chanh xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2028 | Đường GTNT cấp C miền núi, L=1,3km, Bn=3,5-4m, Bm=2,5-3m |
| 3 | Đường giao thông nội bản Sơn Tống xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2028 | Đường GTNT cấp C miền núi, L=1km, Bn=3,5-4m, Bm=2,5-3m |
| 4 | Đường giao thông nội bản Gia Phú A, B xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2028 | Đường GTNT cấp C miền núi, L=2km, Bn=3,5-4m, Bm=2,5-3m |
| 5 | Cầu tràn liên hợp qua suối Nậm Núa và bê tông hóa 2,7 km đường đi từ bản Na Ố, đến Huổi Chanh, Sơn Tống, Gia phú A, Gia Phú B xã Núa Ngam tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2027 | Tổng chiều dài cầu L=60m, kè ốp mái; Tổng chiều dài tuyến đường khoảng L=2,7 km |
| 6 | Kè bảo vệ khu dân cư và rãnh thoát nước thôn Tân Ngam xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2027 | Tổng chiều dài rãnh L=0,7km |
| 7 | Đường giao thông nội bản Ta Lét 1,2 xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2028 | 2029 | Ta Lét 1,2: Rãnh 2 bên dường, dài 1,5km |
| 8 | Cải tạo đường giao thông nội Nậm Hẹ 1, Pá Hẹ và cầu qua suối Hẹ 2 xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2028 | 2029 | Bản Nậm Hẹ 1, Pá Hẹ: Rộng 3m, dài 2.000m, rãnh 2 bên dài 4000m; Cầu L= 24 m, bản BTCT, rộng 4m; Phụ vụ 10 hộ, đất sản xuất 100ha |
| 9 | Cải tạo đường giao thông từ bản Pá Hẹ đến bản Nậm Hẹ 1 xã Núa Ngam tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2026 | Tổng chiều dài khoảng L=3km, Bn=3,5-:-4m, Bm=3-4m |
| 10 | Đường giao thông nội bản Na Dôn, Công Binh, Na Côm xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2027 | Tổng chiều dài tuyến khoảng L=5km, Bn=3m, Bm=2,5m và hệ thống thoát nước dọc, ngang đường |
| 11 | Đường nội đồng bản Na Dôn xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2027 | Tổng chiều dài tuyến L=2,5km, Bn=3m, Bm=2,5m |
| 12 | Đường nội đồng bản Hợp Thành xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2027 | Tổng chiều dài tuyến L=2,2km, Bn=3m, Bm=2,5m |
| 13 | Đường nội đồng bản Ten Núa xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2027 | Tổng chiều dài tuyến L=2,8km, Bn=3m, Bm=2,5m |
| 14 | Đường giao thông bản Tin Lán, Huổi Hua xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2028 | Bê tông L = 2,5km, Bn = 3-4m; Bm=2,5-3m và công trình trên tuyến, Rãnh thoát nước L = 4900m |
| 15 | Đường giao thông bản Hin Phon xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2028 | Bê tông L = 5km, Bn = 3-4m; Bm=2,5-3m và công trình trên tuyến |
| 16 | Sửa chữa đường bản Na Sang 1, Ta Lét 1 xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2026 | 2026 | Tổng chiều dài tuyến L=1,32km, Bn=3m, Bm=2,5m; Kè ốp mái hai bên đường L=100m |
| 17 | Đường giao thông bản Phú Ngam xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2028 | 2029 | Bê tông L = 1,9km, Bn = 3-4m; Bm=2,5-3m, Bê tông dày 16cm |
| 18 | Đường giao thông bản Na Sang 2 xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2028 | 2029 | Bê tông L = 2km, Bn = 3-4m; Bm=2,5-3m, Bê tông dày 16cm |
| 19 | Đường giao thông bản Pá Bông xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2028 | 2029 | Bê tông L = 1,8km, Bn = 3-4m; Bm=2,5-3m, Bê tông dày 16cm |
| 20 | Đường đi khu sản xuất bản Pá Bông xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên | C | Xã Núa Ngam | 2028 | 2029 | Bê tông L = 3km, Bn = 3-4m; Bm=2,5-3m |
| II | NGUỒN VỐN NSTW | 1 | ||||
| 1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | 1 | ||||
| 1 | Nâng cấp đường liên xã Sam Mứn - Núa Ngam, động Chua Ta, Sơn Tống xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên. | B | Xã Sam Mứn; Núa Ngam | 2026 | 2030 | L~21Km, bao gồm 03 cầu L=3x33m và 01 cầu L=2x24m và 01 cầu L=15m; Đường giao thông Cấp IV |
Phương án khái toán bồi thường, hỗ trợ của 05 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Núa Ngam. theo điểm b khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. Phuong-an-khai-toan-boi-thuong-ho-tro-cua-05-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-thuc-hien-du-an-dau-
Phương án khái toán bồi thường, hỗ trợ của 02 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông nộitrú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Núa Ngam. theo điểm b khoản 9 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. Phuong-an-khai-toan-boi-thuong-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-Truong-pho-thong-noi-tru-l
Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2026 Tai-lieu-Hoi-nghi-giao-chi-tieu
Tài liệu họp UBND Phiên họp tháng 10 + Giao ban thôn bản Tai-lieu-hop-UBND-Phien-hop-thang-10
Danh mục lĩnh vực Giao thông Du-an-linh-vuc-Giao-thong---Copy---Copy
Danh mục lĩnh vực Giao thông Danh-muc-linh-vuc-Giao-thong---Copy
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Danh-muc-du-an-Dau-tu-cong-2026---2030---Copy
du-an-Dau-tu-cong-2026---2030
Tài liệu phiên họp UBND, giao ban các cơ quan, thôn bản.. Tháng 9 Tai-lieu-hop-giao-ban-thon-ban---Copy-1
xin ý kiến tham gia dự thảo
Quyết định quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của phòng Văn hóa-Xã Hội
xã Núa Ngam
Du-thao---Copy